Ippon Back Basic 1050 Euro (403409)
| Доступность | Склад 1 (3-5 дней) |
| Под заказ | 3 |
| Вес | 5.55 кг |
| Part Number | 403409 |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?229954&1&0 |
| Производитель | IPPON |
| uid_арт поставщика | 1452257 |
| Основные характеристики | - |
| Модель | Back Basic 1050 Euro |
| Описание | предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием |
| Входное напряжение | 220 В |
| Номинальное выходное напряжение В | 220 |
| Максимальная выходная мощность Вт | 1050 |
| Эффективная мощность Вт | 600 |
| Время работы от батарей | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Особенности корпуса | - |
| Индикация | LED |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс | USB |
| Питание | - |
| Вход питания | EURO |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Кол-во выходных розеток | 2 |
| Защита линии связи | Есть |
| Аккумуляторы | - |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Совместимость | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры ширина x высота x глубина | 100 х 143 х 278 мм |
| Логистика | - |
| Внешние источники информации | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Тип выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Аккумуляторы | Необслуживаемый кислотно-свинцовый 12В/9Ач |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Искажения выходного напряжения | +/- 10% |
| Выходное напряжение В | 220 |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
| Описание | Источник бесперебойного питания Back Basic 1050 Euro от IPPON. |
Источник бесперебойного питания Back Basic 1050 Euro от IPPON.