Источник бесперебойного питания Ups Sven Pro 1500 (1000 Wa, Lcd, Usb, Rg-45, 3 евро розетки )
| picture | http://i-t-p.pro/ |
| Производитель | SVEN |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Артикул ITP | 11559 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 10 кг |
| Part Number | SV-013875 |
| uid_арт поставщика | 1485753 |
| Основные характеристики | - |
| Модель | Pro 1500 |
| Описание | - |
| Входное напряжение | 175 ~ 280В |
| Номинальное выходное напряжение В | - |
| Максимальная выходная мощность Вт | 1500 |
| Эффективная мощность Вт | 900 |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Время работы от батарей | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Особенности корпуса | - |
| Индикация | Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Разрядка аккумуляторов |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс | USB |
| Питание | - |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Кол-во выходных розеток | 3 |
| Защита линии связи | Есть |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | Есть |
| Длина кабеля м | 0 |
| Аккумуляторы | - |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Потребительские свойства | - |
| Звуковые сигналы | - |
| Уровень шума | - |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Совместимость | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры ширина x высота x глубина | 140 x 175 x 350 мм |
| Логистика | - |
| Внешние источники информации | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | - |
| Время реакции | 10 мс |
| Размеры сменного аккумулятора ШхВхГ | 151 х 100 х 65 мм 12В, 7/9 Ач подходящий по разм.аккумулятор |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Рабочая температура °C | 40 |
| Размеры упаковки | 40.93 x 24.51 x 19.83 см |
| Вес брутто грамм | 10900 |
| Горячая линия производителя | - |
| ПО в комплекте | CD-диск |
| Опции аккумуляторный картридж RBC | - |
| Аккумуляторы | - |
| Поддержка ОС | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | - |
| Комплект поставки | кабель USB |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Искажения выходного напряжения | - |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | - |
| Прочее | - |
| Выходное напряжение В | - |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | - |
| SmartSlot | - |
| Аварийное выключение питания EPO | - |
| Высота, U | 0 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Управление | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | - |
| Степень подавления высокочастотных помех | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
| Описание | Источник бесперебойного питания Pro 1500 от компании SVEN. |
| Типы выходных разъемов | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | - |
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
Источник бесперебойного питания Pro 1500 от компании SVEN.