Powercube Фильтр-удлинитель 0.5м, 5 розеток,10А (spg5-С1), черный графит {20850}
| Артикул ITP | 0 |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?577178&1&0 |
| Производитель | PowerCube |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0.59 кг |
| Part Number | SPG5-С1 |
| uid_арт поставщика | 1988876 |
| Модель | SPG5-С1 |
| Тип розеток | EURO |
| Кол-во розеток | 5 |
| Встроенная защита | Да |
| Номинальное напряжение / частота | 220 В / 50 Гц |
| Входное напряжение | 220 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Возможность крепежа на стену | Есть |
| Индикаторы | Да |
| Размеры | - |
| Вес грамм | - |
| Дополнительная информация | - |
| Предохранители | - |
| Защита от перегрузок | - |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Защита от повышенного напряжения | - |
| КПД | - |
| Охлаждение | Пассивное |
| Длина шнура м | 0.5 |
| Суммарная мощность нагрузки Вт | 2200 |
| Расположение розеток | Сверху |
| Номинальный ток нагрузки | 10 А |
| Максимальный входной ток | - |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | - |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| Быстродействие, мс Штиль | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Сетевой фильтр SPG5-С1 от компании Power Cube. |
| Материал изделия | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Тип оборудования | Сетевой фильтр |
| Максимальная полная мощность, ВА | - |
| Максимальная рассеиваемая энергия | - |
| Время автономии ИП, сек Штиль | - |
Сетевой фильтр SPG5-С1 от компании Power Cube.