Powercube Фильтр-удлинитель Pro (spl6-16-p-3М) 3.0м, 6 розеток,16А, белый
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?578284&1&0 |
| Производитель | PowerCube |
| countFix | 0 |
| Артикул ITP | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0.65 кг |
| Part Number | SPL6-16-P-3М |
| uid_арт поставщика | 1989159 |
| Модель | SPL6-16-P-3M |
| Тип розеток | EURO |
| Кол-во розеток | 6 |
| Встроенная защита | Да |
| Наличие инливидуальных выключателей | Есть |
| Номинальное напряжение / частота | 250 В |
| Входное напряжение | 250 В |
| Выходное напряжение | 250 В |
| Возможность крепежа на стену | Есть |
| Индикаторы | Да |
| Размеры | 52 x 41 x 373 мм |
| Вес грамм | - |
| Дополнительная информация | 1.5 мм2 |
| Предохранители | - |
| Защита от перегрузок | - |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Защита от повышенного напряжения | - |
| КПД | - |
| Охлаждение | Пассивное |
| Длина шнура м | 3 |
| Суммарная мощность нагрузки Вт | 3500 |
| Расположение розеток | Сверху |
| Номинальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальный входной ток | - |
| Защитные шторки на розетках | Да |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | - |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| Быстродействие, мс Штиль | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Сетевой фильтр SPL6-16-P-3M от компании Power Cube. |
| Материал изделия | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Тип оборудования | Сетевой фильтр |
| Максимальная полная мощность, ВА | - |
| Максимальная рассеиваемая энергия | - |
| Время автономии ИП, сек Штиль | - |
Сетевой фильтр SPL6-16-P-3M от компании Power Cube.