Exegate Ex280849rus Блок розеток Exegate Serverpro Pdu-19h903 Al-9s-eu2, 19",1u,алюм, 9schuko, евров
| countFix | 0 |
| Артикул ITP | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0.85 кг |
| Part Number | EX280849RUS |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?425149&1&0 |
| Производитель | EXEGATE |
| uid_арт поставщика | 1717968 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Блок розеток EX280849RUS от компании Exegate. |
| Модель | PDU-19H903 Al-9S-EU2 |
| Кол-во розеток | 9 |
| Подключение к UPS | Нет |
| Встроенная защита | Нет |
| Наличие инливидуальных выключателей | Нет |
| Номинальный ток нагрузки | 16А |
| Возможность крепежа на стену | Есть |
| Размеры | упаковки 50.75 x 9.41 x 5.69 см |
| Цвет |
а, использованные в оформленииЧерный - |
| Предохранители | Нет |
| Суммарная мощность нагрузки Вт | - |
| Тип розеток | Евростандарт |
| Номинальное напряжение / частота | - |
| Длина шнура м | 2 |
| Органайзер для укладки проводов | - |
| Индикаторы | - |
| Защитные шторки на розетках | Есть |
| Потребительские свойства | - |
| Прочие характеристики | - |
| Входное напряжение | - |
| Выходное напряжение | - |
| Расположение розеток | - |
| Защита от перегрузок | - |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Защита от повышенного напряжения | - |
| КПД | - |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| Вес грамм | - |
| Дополнительная информация | - |
| Материал изделия | - |
| Максимальный входной ток | - |
| Охлаждение | - |
| Тип оборудования | Блок питания на монтажную плату |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Максимальная полная мощность, ВА | - |
| Максимальная рассеиваемая энергия | - |
| Логистика | - |
| Особенности корпуса | - |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | - |
| Тип стабилизатора Штиль | - |
| Быстродействие, мс Штиль | - |
| Время автономии ИП, сек Штиль | - |
| Коррекция Штиль | - |
| Порты USB для зарядки мобильных устройств | - |
Блок розеток EX280849RUS от компании Exegate.