Huawei 51060hva B535-232a {Интернет-центр Ac1300 10/100/1000base-tx/3g/4g/4g+ Cat.7 } ЧЕРНЫЙ
| Part Number | 51060HVA |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?561941&1&0 |
| Артикул ITP | 0 |
| Производитель | Huawei |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0.6 кг |
| uid_арт поставщика | 1963724 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Роутер 51060HVA от компании Huawei |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Тип оборудования | Маршрутизатор |
| Основные характеристики | - |
| Модель | 51060HVA |
| WAN порты | 1 х RJ-45 |
| Максимальная скорость WAN Мб/с | 1000 |
| LAN порты | 3 х RJ-45 |
| Максимальная скорость LAN Мб/с | 1000 |
| Встроенная точка доступа | 802.11 a/b/g/n/ас |
| Частота беспроводной связи | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Аппаратная составляющая | - |
| Прием/передача | - |
| Антенна | - |
| Управление | - |
| Управление | Web-интерфейс |
| Количество VPN туннелей | - |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| Протоколы авторизации | - |
| Эксплуатационные характеристики | - |
| Рабочая температура | - |
| Источник питания | - |
| Блок питания | Внешний |
| Питание | От адаптера питания |
| Выходная мощность, беспроводные сети | - |
| Другие характеристики | - |
| Габариты | 219 х 138 х 25.6 мм |
| Индикаторы | Да |
| Кнопки | Да |
| Корпус | Пластик |
| Комплект поставки | Роутер |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Получение IP-адреса | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Максимальная скорость Wi-Fi | 1167 Мбит/с |
| Антенна | встроенная |
| Усиление антенны | - |
| Протоколы маршрутизации | - |
| Дополнительная информация | - |
| Потребление энергии | - |
| Безопасность | - |
| Соответствие стандартам | - |
| Маршрутизация | - |
| Вес грамм | 330 |
| Радиус действия | - |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка 3G/4G модемов | 3G/4G/4G+ |
| Разъем для SIM-карты | Есть |
| Объем оперативной памяти | - |
| Объем Flash памяти | - |
| Поддержка IPv6 | Да |
| Влажность при эксплуатации | - |
| Протоколы Ethernet | - |
| Радиус действия внутри помещения | - |
| Температура хранения | - |
| Влажность при хранении | - |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows |
| Процессор | - |
Роутер 51060HVA от компании Huawei