МФУ Pantum M6700dw, лазерный принтер/сканер/копир, (a4, 30 стр/мин, 1200?1200 Dpi, дуплекс, 256Мб Ra
| Доступность | В наличии (Краснодар), Склад 2 (7-10 дней) |
| Производитель | Pantum |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 7.5 кг |
| Part Number | M6700DW |
| picture | http://i-t-p.pro/ |
| Артикул ITP | 14303 |
| uid_арт поставщика | 1740826 |
| Предупреждения | - |
| Основные характеристики | - |
| Серия | M |
| Модель | 6700DW |
| Тип оборудования | МФУ |
| Позиционирование | Печать документов |
| Технология печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Конфигурация | - |
| Объем памяти стандартно Мб | 128 |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Коммуникации | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| IEEE1394 | Нет |
| Управление бумагой / печатные носители | - |
| Типы печатных носителей | Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Емкость податчика бумаги листов | 251 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 1 |
| Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Параметры/функции печати | - |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Время выхода первой страницы сек | 7.8 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати стр/мин A4 | 30 |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 30 |
| Копир | - |
| Функции копирования | Да |
| Параметры/функции копирования | - |
| Первая копия | 10 с |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 30 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
| Диапазон масштабирования | 25-400 % |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Параметры/функции сканирования | - |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Глубина цвета бит | 24 |
| Факс | - |
| Наличие трубки | Нет |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
| Картридж черный | TL-420H |
| Артикулы совместимых товаров | 1741906, |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 1500 |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 3000 |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Сетевые характеристики | - |
| Потребительские свойства | - |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты | 415x310x365 мм |
| Вес кг | 10.26 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Логистика | - |
| Внешние источники информации | - |
| Цветная печать | Нет |
| Емкость выходного лотка листов | 150 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Жесткий диск Гб | 0 |
| Градаций bit серого цвета | 256 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Блок питания | встроеный |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Объём памяти Максимум Мб | 128 |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 25000 |
| Факс | нет |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | МФУM6700DW от Pantum |
| Bluetooth | Нет |
| Процессор | 525 МГц |
МФУM6700DW от Pantum