Deepcool Matrexx 30 Si Black Matx без БП (dp-matx-matrexx30-si)
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| Производитель | Deepcool |
| Артикул ITP | 0 |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0 кг |
| Part Number | DP-MATX-MATREXX30-SI |
| Основные характеристики | - |
| uid_арт поставщика | 1927625 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блок питания в комплект поставки не входит! |
| Модель | MATREXX 30 SI DP-MATX-MATREXX30-SI |
| Тип корпуса | Minitower |
| Цвет | Черный |
| Материал | Стекло, Сталь |
| Кнопки | Power, Reset |
| Особенности корпуса | - |
| Индикаторы | Power, HDD |
| Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX |
| Конфигурация | - |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 3 |
| Отсеков 5,25" | 1 |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Наушники | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Безопасность | - |
| Охлаждение | - |
| Передний вентилятор | Опция 120 мм |
| Задний вентилятор | Есть 120 мм |
| Питание | - |
| Расположение БП | Нижнее |
| Блок питания | ATX 12V |
| Потребительские свойства | - |
| Форм-фактор | ATX |
| Совместимость | - |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Прочие характеристики | - |
| Логистика | - |
| Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
| Вес Кг | 3.62 |
| Размеры упаковки | 415х240х465мм |
| Вес брутто | 4,33 кг |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Максимальная высота кулера мм | 150 |
| Описание расцветки | Черный |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Корпус MATREXX 30 SI от Deepcool. |
| Ключевые особенности | - |
| Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Корпус MATREXX 30 SI от Deepcool.