Cooler Deepcool Ck-11509
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| Под заказ | 2 |
| Вес | 0.17 кг |
| Part Number | CK-11509 |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?146009&1&0 |
| Производитель | Deepcool |
| uid_арт поставщика | 1316790 |
| Модель | CK-11509 |
| Назначение | Процессорный |
| Физические характеристики | - |
| Кол-во оборотов RPM | 2200 |
| Максимальный уровень шума дБ | 27 |
| Крепление | Клипсы |
| Socket 478 | Нет |
| Socket 775 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Дополнительно | - |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Питание | 12 В |
| Коннектор | 3-pin для мат. платы |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Монтажный размер вентилятора мм | 92 |
| Размеры | 95x56x95 мм |
| Подсветка | нет |
| Воздушный поток | 38.62 CFM |
| Охлаждение | Радиатор |
| Вес грамм | 147 |
| Дополнительная информация | Совместимость Intel Core i3 / Core 2 Duo / Pentium / Pentium G / Celeron / Celeron G |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Вентилятор CK-11509 от компании Deepcool. |
Вентилятор CK-11509 от компании Deepcool.
