Cooler Deepcool Theta 15 Pwm Soc-1150/1155/1156 4pin 18-36db Al 95w 290g Screw Low-profile
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| Под заказ | 3 |
| Вес | 0.32 кг |
| Part Number | THETA15PWM |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?120434&1&0 |
| Производитель | Deepcool |
| uid_арт поставщика | 1275984 |
| Модель | THETA 15 PWM |
| Назначение | Процессорный |
| Физические характеристики | - |
| Кол-во оборотов RPM | 2800 |
| Максимальный уровень шума дБ | 36 |
| Крепление | Винтовое |
| Socket 478 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Дополнительно | - |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Питание | 12 В |
| Коннектор | 4-pin для мат. платы |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Монтажный размер вентилятора мм | 100 |
| Размеры | 100x46x100 мм |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Подсветка | нет |
| Воздушный поток | 50.25 CFM |
| Вес грамм | 290 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Вентилятор THETA 15 PWM от компании Deepcool. |
Вентилятор THETA 15 PWM от компании Deepcool.




