Deepcool Ag400 Led 1700 Native
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| Артикул ITP | 0 |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 1 |
| Вес | 0.75 кг |
| uid_арт поставщика | 1935975 |
| Модель | AG400 LED 1700 NATIVE |
| Назначение | Процессорный |
| Физические характеристики | - |
| Кол-во оборотов RPM | 2000 |
| Максимальный уровень шума дБ | 32 |
| Крепление | Зависит от сокета |
| Дополнительно | - |
| Питание | 12 В |
| Коннектор | 4-pin для мат. платы |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Монтажный размер вентилятора мм | 120 |
| Размеры | 150 х 92 х 125 мм |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Подсветка | Есть |
| Воздушный поток | 75.89 CFM |
| Охлаждение | Активное |
| Вес грамм | 614 |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Рассеиваемая мощность Вт | 220 |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
| Конструкция системы охлаждения | Вентилятор+радиатор |
| Дополнительная информация | - |
| Площадь поверхности радиатора см2 | - |
| Комплект поставки | Крепеж |
| Поддерживаемые сокеты | Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket AM4, Socket 1700, Socket AM5 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Кулер AG400 LED 1700 NATIVE от производителя Deepcool. |
| Тип оборудования | Вентилятор |
| Потребление энергии | - |
| Основные характеристики | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Конструкция кулера | Башенная |
| Номинальный ток | 0.28 А |
| Управление скоростью вращения | PWM |
Кулер AG400 LED 1700 NATIVE от производителя Deepcool.