Apacer Ssd 256gb As350 Ap256gas350-1 (sata3.0)
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 3 |
| Вес | 0.12 кг |
| Part Number | AP256GAS350-1 |
| picture | http://serv02.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI18.dll?488911&1&0 |
| Производитель | Apacer |
| Артикул ITP | 10197591 |
| uid_арт поставщика | 1825054 |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Модель | AP256GAS350-1 |
| Объем Гб | 256 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса Мб/с | 6 |
| Скорость чтения Мб/с | 560 |
| Скорость записи Мб/с | 540 |
| Серия | AS350 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Питание | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70x100x7 мм |
| Вес грамм | 60 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто грамм | - |
| Внешние источники информации | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Ресурс SSD | 180 TBW |
| Комплект поставки | SSD |
| Техпроцесс | - |
| Потребление энергии Вт | - |
| MTBF | 1500000 ч |
| Рабочая температура | 0 ~ +70°C |
| Горячая линия производителя | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | SSD-накопитель AP256GAS350-1 от компании Apacer |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Протокол NVMe | - |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Дополнительная информация | 5%~95% |
SSD-накопитель AP256GAS350-1 от компании Apacer
