Ssd-накопитель Cbr Ssd-480gb-2.5-lt22, серия "lite", 480 Gb, 2.5", Sata Iii 6 Gbit/s, Sm2259xt, 3d T
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| Производитель | CBR |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 3 |
| Вес | 0 кг |
| Артикул ITP | 0 |
| Part Number | SSD-480GB-2.5-LT22 |
| uid_арт поставщика | 1957948 |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Модель | SSD-480GB-2.5-LT22 |
| Объем Гб | 480 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса Мб/с | 6 |
| Скорость чтения Мб/с | 550 |
| Скорость записи Мб/с | 520 |
| Серия | Lite |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Комплект поставки и опции | - |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
| Питание | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 х 7 х 100 мм |
| Вес грамм | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто грамм | - |
| Внешние источники информации | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75 000 |
| Ресурс SSD | 240 TBW |
| Комплект поставки | SSD |
| Техпроцесс | - |
| Потребление энергии Вт | - |
| MTBF | более 1,5 млн. часов |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| Горячая линия производителя | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Накопитель SSD SSD-480GB-2.5-LT22 от компании CBR. |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Протокол NVMe | - |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены hot swap в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. |
Накопитель SSD SSD-480GB-2.5-LT22 от компании CBR.