Твердотельный накопитель Cbr Ssd-001tb-m.2-lt22, Внутренний Ssd-накопитель, серия "lite", 1024 Gb, M
| Доступность | Склад 2 (7-10 дней) |
| countFix | 0 |
| В наличии (Краснодар) | 0 |
| Под заказ | 2 |
| Вес | 0.11 кг |
| Part Number | SSD-001TB-M.2-LT22 |
| picture | http://i-t-p.pro/ |
| Производитель | CBR |
| Артикул ITP | 4902 |
| uid_арт поставщика | 1957957 |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Модель | SSD-001TB-M.2-LT22 |
| Объем Гб | 1024 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса Мб/с | 4 |
| Скорость чтения Мб/с | 2300 |
| Скорость записи Мб/с | 1800 |
| Серия | Lite |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Комплект поставки и опции | - |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
| Питание | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм |
| Вес грамм | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто грамм | - |
| Внешние источники информации | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180000 IOPS |
| Ресурс SSD | 500 TBW |
| Комплект поставки | SSD |
| Техпроцесс | - |
| Потребление энергии Вт | - |
| MTBF | более 1,5 млн. часов |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| Горячая линия производителя | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Описание | Накопитель SSD SSD-001TB-M.2-LT22 от компании CBR. |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
Накопитель SSD SSD-001TB-M.2-LT22 от компании CBR.